BuyCarFromJapan - Logo

90+ Countries Live Rates

Global Japanese Car Import Tax & Duty Calculator: 90+ Countries Live Rates

Check global car import taxes, custom tariffs, and VAT rates across 90+ countries. Calculate instantly the official landed cost, engine size (CC) duties, and age restrictions for importing Japanese used vehicles to Africa, Europe, Asia, Caribbean, and CIS regions. 

🚗 TAX CALCULATOR ACTIVE

Africa

Kenya 🇰🇪 — Duty: 25% | VAT: 16%

Tanzania 🇹🇿 — Duty: 25% | VAT: 18%

Uganda 🇺🇬 — Duty: 25% | VAT: 18%

Zambia 🇿🇲 — Duty: 30% | VAT: 16%

Zimbabwe 🇿🇼 — Duty: 40% | VAT: 14.5%

South Africa 🇿🇦 — Duty: 30% | VAT: 15%

Ghana 🇬🇭 — Duty: 20% | VAT: 12.5%

Nigeria 🇳🇬 — Duty: 35% | VAT: 7.5%

Mauritius 🇲🇺 — Duty: 55% | VAT: 15%

Mozambique 🇲🇿 — Duty: 20% | VAT: 17%

Malawi 🇲🇼 — Duty: 25% | VAT: 16.5%

Lesotho 🇱🇸 — Duty: 25% | VAT: 15%

Eswatini 🇸🇿 — Duty: 25% | VAT: 15%

Botswana 🇧🇼 — Duty: 27% | VAT: 14%

Namibia 🇳🇦 — Duty: 30% | VAT: 15%

Angola 🇦🇴 — Duty: 20% | VAT: 14%

DR Congo 🇨🇩 — Duty: 25% | VAT: 16%

Congo 🇨🇬 — Duty: 20% | VAT: 18.9%

Gabon 🇬🇦 — Duty: 30% | VAT: 18%

Cameroon 🇨🇲 — Duty: 30% | VAT: 19.25%

Ivory Coast 🇨🇮 — Duty: 20% | VAT: 18%

Senegal 🇸🇳 — Duty: 35% | VAT: 18%

Gambia 🇬🇲 — Duty: 25% | VAT: 15%

Sierra Leone 🇸🇱 — Duty: 20% | VAT: 15%

Liberia 🇱🇷 — Duty: 25% | VAT: 10%

Caribbean

Jamaica 🇯🇲 — Duty: 20% | VAT: 15%

Barbados 🇧🇧 — Duty: 45% | VAT: 17.5%

Guyana 🇬🇾 — Duty: 30% | VAT: 14%

Trinidad & Tobago 🇹🇹 — Duty: 20% | VAT: 12.5%

Bahamas 🇧🇸 — Duty: 35% | VAT: 10%

Saint Lucia 🇱🇨 — Duty: 30% | VAT: 12%

Antigua & Barbuda 🇦🇬 — Duty: 30% | VAT: 15%

Dominica 🇩🇲 — Duty: 40% | VAT: 15%

Grenada 🇬🇩 — Duty: 30% | VAT: 15%

St. Kitts & Nevis 🇰🇳 — Duty: 30% | VAT: 17%

St. Vincent 🇻🇨 — Duty: 35% | VAT: 16%

Suriname 🇸🇷 — Duty: 25% | VAT: 10%

Suriname 🇸🇷 — Duty: 25% | VAT: 10%

Belize 🇧🇿 — Duty: 30% | VAT: 12.5%

Turks & Caicos 🇹🇨 — Duty: 37.5% | VAT: 0%

Cayman Islands 🇰🇾 — Duty: 29.5% | VAT: 0%

United States 🇺🇸 — Duty: 2.5% | VAT: 0%

Canada 🇨🇦 — Duty: 6.1% | VAT: 5%

Chile 🇨🇱 — Duty: 6% | VAT: 19%

Paraguay 🇵🇾 — Duty: 15% | VAT: 10%

Bolivia 🇧🇴 — Duty: 10% | VAT: 14.7%

Peru 🇵🇪 — Duty: 6% | VAT: 18%

Ecuador 🇪🇨 — Duty: 35% | VAT: 12%

Costa Rica 🇨🇷 — Duty: 30% | VAT: 13%

Europe

United Kingdom 🇬🇧 — Duty: 10% | VAT: 20%

Ireland 🇮🇪 — Duty: 10% | VAT: 23%

Cyprus 🇨🇾 — Duty: 10% | VAT: 19%

Malta 🇲🇹 — Duty: 10% | VAT: 18%

Germany 🇩🇪 — Duty: 10% | VAT: 19%

Netherlands 🇳🇱 — Duty: 10% | VAT: 21%

Belgium 🇧🇪 — Duty: 10% | VAT: 21%

France 🇫🇷 — Duty: 10% | VAT: 20%

Spain 🇪🇸 — Duty: 10% | VAT: 21%

Italy 🇮🇹 — Duty: 10% | VAT: 22%

Portugal 🇵🇹 — Duty: 10% | VAT: 23%

Poland 🇵🇱 — Duty: 10% | VAT: 23%

Asia & Middle East

Pakistan 🇵🇰 — Duty: 50% | VAT: 18%

Bangladesh 🇧🇩 — Duty: 25% | VAT: 15%

Sri Lanka 🇱🇰 — Duty: 100% | VAT: 15%

Malaysia 🇲🇾 — Duty: 30% | VAT: 10%

Singapore 🇸🇬 — Duty: 0% | VAT: 9%

Hong Kong 🇭🇰 — Duty: 0% | VAT: 0% (First Reg. Tax)

Cambodia 🇰🇭 — Duty: 35% | VAT: 10%

Laos 🇱🇦 — Duty: 40% | VAT: 10%

Philippines 🇵🇭 — Duty: 30% | VAT: 12%

Indonesia 🇮🇩 — Duty: 50% | VAT: 11%

Brunei 🇧🇳 — Duty: 20% | VAT: 0%

Mongolia 🇲🇳 — Duty: 5% | VAT: 10%

UAE 🇦🇪 — Duty: 5% | VAT: 5%

Saudi Arabia 🇸🇦 — Duty: 5% | VAT: 15%

Oman 🇴🇲 — Duty: 5% | VAT: 5%

Kuwait 🇰🇼 — Duty: 5% | VAT: 0%

Bahrain 🇧🇭 — Duty: 5% | VAT: 10%

Qatar 🇶🇦 — Duty: 5% | VAT: 0%

Jordan 🇯🇴 — Duty: 30% | VAT: 16%

Lebanon 🇱🇧 — Duty: 20% | VAT: 11%

Oceania & CIS Region

Australia 🇦🇺 — Duty: 5% | VAT: 10%

New Zealand 🇳🇿 — Duty: 0% | VAT: 15%

Fiji 🇫🇯 — Duty: 32% | VAT: 15%

Papua New Guinea 🇵🇬 — Duty: 40% | VAT: 10%

Solomon Islands 🇸🇧 — Duty: 20% | VAT: 15%

Vanuatu 🇻🇺 — Duty: 30% | VAT: 15%

Samoa 🇼🇸 — Duty: 20% | VAT: 15%

Tonga 🇹🇴 — Duty: 15% | VAT: 15%

Russia 🇷🇺 — Duty: 15% | VAT: 20%

Georgia 🇬🇪 — Duty: 0% | VAT: 18%

Armenia 🇦🇲 — Duty: 15% | VAT: 20%

Azerbaijan 🇦🇿 — Duty: 15% | VAT: 18%

Kazakhstan 🇰🇿 — Duty: 15% | VAT: 12%

Kyrgyzstan 🇰🇬 — Duty: 15% | VAT: 12%

Tajikistan 🇹🇯 — Duty: 15% | VAT: 15%

Scroll to Top